| 安全装置 | 两门 Sahara |
两门 Rubicon |
||
|---|---|---|---|---|
| 新一代多级前排气囊 | ● | ● | ||
| ESP 电子稳定系统 | ● | ● | ||
| ERM 电子防翻滚控制系统 | ● | ● | ||
| 防抱死四轮盘式制动器 | ● | ● | ||
| 制动辅助系统 | ● | ● | ||
| TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ||
| 电子前稳定杆断开功能 | ● | |||
| 胎压过低监测报警系统 | ● | ● | ||
| 防盗系统 | ||||
| Sentry Key® 防盗系统 | ● | ● | ||
| 舒适配置 | ||||
| 电动门锁 | ● | ● | ||
| 无钥匙进入系统带发动机防启动功能 | ● | ● | ||
| 驾驶员/乘客方便进入座椅 | ● | ● | ||
| 驾驶员座椅高度调节 | ● | ● | ||
| 电动前车窗,一键式下降 | ● | ● | ||
| 速度限制 | ● | ● | ||
| 可倾斜前排座椅 | ● | ● | ||
| 可折叠后排座椅 | ● | ● | ||
| 后排 60 / 40 分离可折叠座椅 | ||||
| 后排座椅带头枕 | ● | ● | ||
| 后排座椅带三个头枕 | ||||
| 助力转向系统 | ● | ● | ||
| 倾角可调转向柱 | ● | ● | ||
| 前排座椅靠背带地图袋 | ● | ● | ||
| 前排脚垫 | ● | ● | ||
| 前后脚垫 | ||||
| 便携烟灰缸 | ● | ● | ||
| 点烟器 | ● | ● | ||
| 12V辅助电源插座 | ● | ● | ||
| 车外配置 | ||||
| 卤素前大灯 | ● | ● | ||
| 前大灯水平电动调节 | ● | ● | ||
| 前后雾灯 | ● | ● | ||
| 中置高位刹车灯 | ● | ● | ||
| 深色挡风玻璃 | ● | ● | ||
| 全金属门带可升降车窗 | ● | ● | ||
| 手动遥控后视镜 | ● | ● | ||
| 可变间歇雨刷 | ● | ● | ||
| 后挡风玻璃电加热除霜功能 | ● | ● | ||
| 后挡风玻璃雨刷器/清洗器 | ● | ● | ||
| Sunrider 易折叠软顶 | ● | ● | ||
| Freedom Top 3件式模块化硬顶 | ● | ● | ||
| 车底两侧防撞梁 | ● | |||
| 车身同色七孔格栅 | ● | ● | ||
| 黑色前后保险杠 | ● | ● | ||
| 油箱盖带锁 | ● | ● | ||
| 长杆固定天线 | ● | ● | ||
| 侧面管状踏板 | ● | |||
| 运动型防翻滚架 | ● | ● | ||
| 油箱护板 | ● | ● | ||
| 分动箱护板 | ● | ● | ||
| 发动机护板 | ● | ● | ||
| 车身同色轮眉 | ● | |||
| 黑色轮眉 | ● | |||
| 车内配置 | ||||
| 空调 | ● | ● | ||
| 带亮圈空调出风口 | ● | |||
| AM/FM 6 碟 DVD MP3 收音机 | ● | ● | ||
| 7只扬声器带Infiniti®低音炮 | ● | ● | ||
| 手动防眩目车内后视镜 | ● | ● | ||
| 真皮方向盘带亮色幅条 | ● | |||
| 真皮方向盘 | ● | |||
| Yes Essential®高级布饰桶型座椅 | ● | ● | ||
| 后部手动开关照明灯 | ||||
| 驾驶员/乘客遮阳板 | ● | ● | ||
| 可锁的全尺寸中央扶手带零钱盒 | ● | ● | ||
| 中控台下方储物网 | ● | ● | ||
| 行李厢储物盒 | ● | ● | ||
| 手套箱带锁 | ● | ● | ||
| 后排乘客扶手 | ||||
| 行李舱固定锁扣 | ● | ● | ||
| 温度计和指南针 | ● | ● | ||
| 急救包 | ● | ● | ||
| 外挂式全尺寸备胎 | ● | ● | ||
| 安全装置 | 四门 Sahara |
四门 Rubicon |
|---|---|---|
| 新一代多级前排气囊 | ● | ● |
| ESP 电子稳定系统 | ● | ● |
| ERM 电子防翻滚控制系统 | ● | ● |
| 防抱死四轮盘式制动器 | ● | ● |
| 制动辅助系统 | ● | ● |
| TCS 牵引力控制系统 | ● | ● |
| 电子前稳定杆断开功能 | ● | |
| 胎压过低监测报警系统 | ● | ● |
| 防盗系统 | ||
| Sentry Key® 防盗系统 | ● | ● |
| 舒适配置 | ||
| 电动门锁 | ● | ● |
| 无钥匙进入系统带发动机防启动功能 | ● | ● |
| 驾驶员/乘客方便进入座椅 | ||
| 驾驶员座椅高度调节 | ● | ● |
| 电动前车窗,一键式下降 | ● | ● |
| 速度限制 | ● | ● |
| 可倾斜前排座椅 | ● | ● |
| 可折叠后排座椅 | ||
| 后排 60 / 40 分离可折叠座椅 | ● | ● |
| 后排座椅带头枕 | ||
| 后排座椅带三个头枕 | ● | ● |
| 助力转向系统 | ● | ● |
| 倾角可调转向柱 | ● | ● |
| 前排座椅靠背带地图袋 | ● | ● |
| 前排脚垫 | ||
| 前后脚垫 | ● | ● |
| 便携烟灰缸 | ● | ● |
| 点烟器 | ● | ● |
| 12V辅助电源插座 | ● | ● |
| 车外配置 | ||
| 卤素前大灯 | ● | ● |
| 前大灯水平电动调节 | ● | ● |
| 前后雾灯 | ● | ● |
| 中置高位刹车灯 | ● | ● |
| 深色挡风玻璃 | ● | ● |
| 全金属门带可升降车窗 | ● | ● |
| 手动遥控后视镜 | ● | ● |
| 可变间歇雨刷 | ● | ● |
| 后挡风玻璃电加热除霜功能 | ● | ● |
| 后挡风玻璃雨刷器/清洗器 | ● | ● |
| Sunrider 易折叠软顶 | ● | ● |
| Freedom Top 3件式模块化硬顶 | ● | ● |
| 车底两侧防撞梁 | ● | |
| 车身同色七孔格栅 | ● | ● |
| 黑色前后保险杠 | ● | ● |
| 油箱盖带锁 | ● | ● |
| 长杆固定天线 | ● | ● |
| 侧面管状踏板 | ● | |
| 运动型防翻滚架 | ● | ● |
| 油箱护板 | ● | ● |
| 分动箱护板 | ● | ● |
| 发动机护板 | ● | ● |
| 车身同色轮眉 | ● | |
| 黑色轮眉 | ● | |
| 车内配置 | ||
| 空调 | ● | ● |
| 带亮圈空调出风口 | ● | |
| AM/FM 6 碟 DVD MP3 收音机 | ● | ● |
| 7只扬声器带Infiniti®低音炮 | ● | ● |
| 手动防眩目车内后视镜 | ● | ● |
| 真皮方向盘带亮色幅条 | ● | |
| 真皮方向盘 | ● | |
| Yes Essential®高级布饰桶型座椅 | ● | ● |
| 后部手动开关照明灯 | ● | ● |
| 驾驶员/乘客遮阳板 | ● | ● |
| 可锁的全尺寸中央扶手带零钱盒 | ● | ● |
| 中控台下方储物网 | ● | ● |
| 行李厢储物盒 | ● | ● |
| 手套箱带锁 | ● | ● |
| 后排乘客扶手 | ● | ● |
| 行李舱固定锁扣 | ● | ● |
| 温度计和指南针 | ● | ● |
| 急救包 | ● | ● |
| 外挂式全尺寸备胎 | ● | ● |
| 发动机/变速器 | 两门 Sahara |
两门 Rubicon |
四门 Sahara |
四门 Rubicon |
|---|---|---|---|---|
| 3.8升 V6 OHV 发动机 | ● | ● | ● | ● |
| 4速自动变速器 | ● | ● | ● | ● |
| 最大功率 (马力 DIN) @ 转/分 | 146 (199) @ 5000 | |||
| 最大扭矩 牛•米 (lb-ft) @ 转/分 | 315 @ 4000 | |||
| 规格 | ||||
| 长 (mm) | 4223 | 4751 | ||
| 宽 (mm) | 1873 | 1877 | ||
| 高 (mm) | 1800-1865 | 1800-1865 | ||
| 轴距 (mm) | 2424 | 2947 | ||
| 轮距(mm) | 1572/1572 | |||
| 离地间隙 (mm) | 259 | 257 | ||
| 最小转弯直径(m) | 10.36 | 12.25 | ||
| 接近角 | 38.4° | |||
| 通过角 | 25.1° | 20.8° | ||
| 离去角 | 31.3° | 31.4° | ||
| 燃油箱容积(L) | 70.4 | 85.2 | ||
| 行李箱容积(L) | 142 | 498 | ||
| 整备质量(kg) | 1755 | 1900 | ||
| 动力性能 | ||||
| 0-100公里/时 加速时间(秒) | 10.6 | |||
| 最高车速 (公里/时) | 176 | |||
| 燃油经济性 | ||||
| 综合工况–(L/100 km) | 11.6 | 11.9 | ||
| 郊外工况–(L/100 km) | 8.8 | 9.0 | ||
| 90公里等速油耗–(L/100km) | 8.71 | |||
| 排放标准 | 欧 4 | |||
| 悬挂系统 | ||||
| 前 | Quadra-CoilTM前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | |||
| 后 | Quadra-CoilTM后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | |||
| 重载悬挂设置 | ● | ● | ● | ● |
| 转向系统 | ||||
| 齿轮/齿条转向系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车轮/轮胎 | ||||
| 制动盘直径 (mm) 前 / 后 | 332通风盘 / 316实心盘 | |||
| 车轮 | 17''X7.5''铝合金 | 17''X7.5''铝合金 | 18''X7.5''铝合金 | 17''X7.5''铝合金 |
| 轮胎 | 255 /75R17 | 255/75 R17 | 255 /70R18 | 255/75 R17 |
| Command-Trac 分时四驱系统 | ● | ● | ||
| Rock-Trac 分时四驱系统 | ● | ● | ||
| Dana 30 整体式前桥 | ● | ● | ||
| Dana 44 整体式前桥 | ● | ● | ||
| Dana 44 整体式后桥 | ● | ● | ● | ● |
| AXEL-LOCK 前后差速锁开关 | ● | ● | ||
| 常规差速器前后桥 | ● | ● | ||
| 车身颜色 | 两门 Sahara |
两门 Rubicon |
四门 Sahara |
四门 Rubicon |
| 黑色漆 | ● | ● | ● | ● |
| 亮银色金属漆 | ● | ● | ● | ● |
| 幽海蓝珠光漆 | ● | ● | ||
| 吉普绿金属漆 | ● | ● | ● | ● |
| 摇滚红水晶珠光漆 | ● | ● | ● | ● |
| 火焰红水晶珠光漆 | ● | ● | ||
| 绚灿黄珠光漆 | ● | ● | ||
| 阳光橘红珠光漆 | ● | ● | ● | ● |