| 外部装备 | ||
|---|---|---|
| 内部装备 | ||
| 安全装备 | ||
| 规格参数 | ||
| 发动机性能 | ||
| 悬挂及驱动系统 | ||
| 车身颜色 | ||
| 外部装备 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯自动感应 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中置高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧面迎宾踏板 | ● | ● | - | ● | - |
| 侧面钢管防护杠 | - | - | ● | - | ● |
| 油箱护板 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分动箱护板 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动型防翻滚架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freedom Top 三件式模块化硬顶 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 极地版外观套件 | - | ● | - | - | - |
| 内部装备 | |||||
| 真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向柱倾角可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | ● | ● |
| 极地版织物座椅 | - | ● | - | - | - |
| 驾驶员座椅,6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排乘客座椅,4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅可折叠 | ● | ● | ● | - | - |
| 后排座椅可分离(60/40)折叠 | - | - | - | ● | ● |
| 电子指南针和车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜带防眩目功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动外后视镜可加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变间歇式雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡可加热,带雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前电动升降车窗(一键式下降) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动升降车窗 | - | - | - | ● | ● |
| 手套箱带锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢固定锁扣 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 碟CD机带MP3播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Infinity® 音响系统6扬声器+1低音炮 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12V辅助电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 极地版内饰套件 | - | ● | - | - | - |
| 安全装备 | |||||
| 新一代多级前排安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防抱死制动系统(ABS ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动辅助系统(BAS ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子车身稳定系统 (ESC ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防翻滚控制系统 (ERM ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降(HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 坡道起步辅助(HSA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS 轮胎压力监测低压报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sentry Key® 防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 规格参数 | |||||
| 长 (mm) | 4223 | 4223 | 4223 | 4751 | 4751 |
| 宽 (mm) | 1873 | 1873 | 1873 | 1877 | 1877 |
| 高 (mm) | 1800-1840 | 1800-1840 | 1800-1840 | 1800-1840 | 1800-1840 |
| 轴距 (mm) | 2424 | 2424 | 2947 | 2424 | 2947 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1572/1572 | 1572/1572 | 1572/1572 | 1572/1572 | 1572/1572 | 最小离地间隙 (mm) | 223 | 223 | 223 | 220 | 220 |
| 最小转弯直径(m) | 10.6 | 10.6 | 12.6 | 10.6 | 12.6 |
| 接近角(°) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 通过角(°) | 22 | 22 | 18 | 22 | 18 |
| 离去角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 轮圈 | 17''X7.5'' |
17''X7.5'' |
17''X7.5'' |
17''X7.5'' |
17''X7.5'' |
| 轮胎 | P245/75 R17 | P245/75 R17 | P245/75 R17 | P245/75 R17 | P245/75 R17 |
| 备胎 | 外挂式全尺寸轮胎 | 外挂式全尺寸轮胎 | 外挂式全尺寸轮胎 | 外挂式全尺寸轮胎 | 外挂式全尺寸轮胎 |
| 制动盘(前 / 后) | 通风盘式 / 实心盘式 | 通风盘式 / 实心盘式 | 通风盘式 / 实心盘式 | 通风盘式 / 实心盘式 | 通风盘式 / 实心盘式 |
| 燃油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 |
| 行李箱容积(L) | 142 | 142 | 498 | 142 | 498 |
| 整备质量(kg) | 1753-1921 | 1753-1921 | 1920-2050 | 1753-1921 | 1920-2050 |
| 发动机性能 | |||||
| 型式 | Pentastar 3.6L V6 VVT | Pentastar 3.6L V6 VVT | Pentastar 3.6L V6 VVT | Pentastar 3.6L V6 VVT | Pentastar 3.6L V6 VVT |
| 排量(cc) | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 |
| 最大功率kW(Hp)/rpm | 209 (284) / 6350 | 209 (284) / 6350 | 209 (284) / 6350 | 209 (284) / 6350 | 209 (284) / 6350 |
| 最大扭矩Nm/rpm | 347 / 4300 | 347 / 4300 | 347 / 4300 | 347 / 4300 | 347 / 4300 |
| 变速器 | 5 速手自一体变速器 | 5 速手自一体变速器 | 5 速手自一体变速器 | 5 速手自一体变速器 | 5 速手自一体变速器 |
| 加速时间 0-100 km/h (s) | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 8.1 | 8.9 |
| 最高车速 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 综合工况油耗 (L/100 km) | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 12.1 |
| 悬挂及驱动系统 | |||||
| Command-Trac® 机械分时四驱系统 | ● | ● | - | ● | - |
| Rock-Trac® 机械分时四驱系统 | - | - | ● | - | ● |
| 新一代 Dana 30 整体式前桥 | ● | ● | - | ● | - |
| 新一代 Dana 44 整体式前桥 | - | - | ● | - | ● |
| 新一代 Dana 44 整体式后桥 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后桥配置常规差速器 | ● | ● | - | ● | - |
| 前后桥配置TRU-LOK®电控差速锁 | - | - | ● | - | ● |
| 电子前稳定杆断开功能(SWAY BAR) | - | - | ● | - | ● |
| 转向系统 | 循环球式助力转向系统 | 循环球式助力转向系统 | 循环球式助力转向系统 | 循环球式助力转向系统 | 循环球式助力转向系统 |
| 前悬挂 | 前五连杆整体桥式,带气动减震器和稳定杆 | 前五连杆整体桥式,带气动减震器和稳定杆 | 前五连杆整体桥式,带气动减震器和稳定杆 | 前五连杆整体桥式,带气动减震器和稳定杆 | 前五连杆整体桥式,带气动减震器和稳定杆 |
| 后悬挂 | 后五连杆整体桥式,带气动减震器和稳定杆 | 后五连杆整体桥式,带气动减震器和稳定杆 | 后五连杆整体桥式,带气动减震器和稳定杆 | 后五连杆整体桥式,带气动减震器和稳定杆 | 后五连杆整体桥式,带气动减震器和稳定杆 |
| 车身颜色 | |||||
| 宝石红标准漆 | ● | - | ● | ● | ● |
| 亮银金属漆 | ● | - | ● | ● | ● |
| 醇黑标准漆 | ● | - | ● | ● | ● |
| 皓白标准漆 | ● | - | ● | ● | ● |
| 珊瑚红水晶珠光漆 | ● | - | ● | ● | ● |
| 流沙金标准漆 | ● | - | ● | ● | ● |
| 科罗拉多橙标准漆 | ● | - | ● | ● | ● |
| 森林绿珠光漆 | ● | - | ● | ● | ● |
| 极地蓝珠光漆 | - | ● | - | - | - |
●: 标配 O: 选装
