| 外部装备 | ||
|---|---|---|
| 内部装备 | ||
| 信息娱乐系统 | ||
| 安全装置 | ||
| 规格参数 | ||
| 发动机/性能 | ||
| 转向系统 | ||
| 底盘, 悬挂及驱动系统 | ||
| 制动/车轮/轮胎 | ||
| 车身颜色 | ||
| 电动天窗 | ● | — | — | — | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CommandView®全景式天窗 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 双氙气前大灯SmartBeam®亮度调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前大灯自动水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| SRT - LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 后窗除霜系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 门把手-车身同色 | ● | — | — | — | — | — | ● | |
| 门把手-亮色 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| 前进气格栅-亮色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| 前进气格栅-车身同色 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| SRT- 双散热孔引擎盖 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| SRT - 前后扰流通风套件 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 深色车窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 雨量感应式雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后风窗清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜:电动折叠 / 加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜:记忆 / 防眩目功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 亮色车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| 黑色车顶行李架 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 亮色单排气管 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
| 亮色双排气管 | — | — | — | — | ● | ● | — | |
| SRT - 运动型双排气管 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 电动开闭式尾门 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尊崇版风格豪华外观套件 | — | — | — | ● | — | ● | — | |
| 多功能方向盘:真皮包裹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘:电加热功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘:钢琴黑实木镶嵌 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | |
| SRT- 多功能运动型方向盘 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 转向柱,4 向手动调节 | ● | — | — | — | — | — | — | |
| 转向柱,4 向电动调节 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 真皮桶式座椅 | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| Nappa豪华真皮桶式座椅 | — | — | ● | — | ● | — | — | |
| 尊崇版Nappa棕色真皮座椅 (Overland Summit 标志) |
— | — | — | ● | — | ● | — | |
| SRT风格精选Nappa绒面真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 前排座椅12向电动调节(4向电动腰托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排座椅:加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排驾驶员座椅:记忆功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排座椅:通风功能 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅:60/40拆分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅:加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 双区自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排车窗:一键式升降功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遮阳板带照明化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前后豪华脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EVIC车辆电子信息中心 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Alpine®九扬声器带低音炮车载音响 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| Harman Kardon®19 GreenEdge
扬声器,7.3声道环绕 立体声,超重低音乐 高级音响系统 |
— | — | — | — | — | — | ● | |
| 6.5寸彩色触摸屏DVD 音响系统 (收音/ CD/MP3/USB/AUX 音频输入) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| 6.5寸彩色触摸屏 DVD音响系统 (收音/ CD/USB/SD/CMMB/ AUX音频输入) |
— | — | — | — | — | — | ● | |
| 触摸式GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| SRT炮筒式运动码 表带赛车性能参数 显示 |
— | — | — | — | — | — | ● | |
| 蓝牙通讯系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排多级安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席膝部安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前/后侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防抱死制动系统 (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制动辅助系统 (BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 牵引力控制系统 (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 上坡起步辅助系统 (HSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 陡坡缓降控制系统 (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 电子车身稳定系统 (ESC ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电子防翻滚控制系统 (ERM ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 拖车稳定控制系统 (TSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全部座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童座椅安装系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ParkView®影像式泊车辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防盗报警系统 | ● | — | — | — | — | — | — | |
| 增强型防盗报警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胎压监测系统 | ● | — | — | — | — | — | — | |
| 胎压监测显示系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 巡航控制系统 | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| 自适应巡航控制系统(ACC) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Sentry Key® 防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 无钥匙进入/启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 长(mm) | 4822 | 4822 | 4822 | 4822 | 4822 | 4822 | 4822 | 4846 |
| 宽 (mm) | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1954 | |
| 高 (mm) | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1749 | |
| 轴距 (mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2914 | |
| 轮距(前/后)(mm) | 1628/1634 | 1628/1634 | 1628/1634 | 1628/1634 | 1628/1634 | 1628/1634 | 1669/1661 | |
| 最小离地间隙 (mm) | 218 | 205 (常规模式) 270 (极限越野模式) | 205 (常规模式) 270 (极限越野模式) | 205 (常规模式) 270 (极限越野模式) | 205 (常规模式) 270 (极限越野模式) | 205 (常规模式) 270 (极限越野模式) | 201 | |
| 接近角(°) | 26 | 25 (常规模式) 34.3 (极限越野模式) | 25 (常规模式) 34.3 (极限越野模式) | 25 (常规模式) 34.3 (极限越野模式) | 25 (常规模式) 34.3 (极限越野模式) | 25 (常规模式) 34.3 (极限越野模式) | 18 | |
| 离去角(°) | 24 | 23 (常规模式) 29.3 (极限越野模式) | 23 (常规模式) 29.3 (极限越野模式) | 23 (常规模式) 29.3 (极限越野模式) | 23 (常规模式) 29.3 (极限越野模式) | 23 (常规模式) 29.3 (极限越野模式) | 22 | |
| 燃油箱容积(L) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| 整备质量(kg) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2366 | 2366 | 2363 | |
| 发动机型式 | Pentastar 3.6L V6 VVT | Pentastar 3.6L V6 VVT | Pentastar 3.6L V6 VVT | Pentastar 3.6L V6 VVT | HEMI 5.7L V8 MDS | HEMI 5.7L V8 MDS | HEMI 6.4L V8 MDS | |
| 压缩比 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.9:1 | |
| 发动机排量(cc) | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 5654 | 5654 | 6417 | |
| 最大功率 kW(Hp)/rpm | 210(286)/6350 | 210(286)/6350 | 210(286)/6350 | 210(286)/6350 | 259(352)/5200 | 259(352)/5200 | 344(461)/6100 | |
| 最大扭矩 Nm/rpm | 347/4300 | 347/4300 | 347/4300 | 347/4300 | 520/4200 | 520/4200 | 624/4100 | |
| 变速器 | 5 速手自一体 | 5 速手自一体 | 5 速手自一体 | 5 速手自一体 | 6 速手自一体 | 6 速手自一体 | 5 速手自一体 | |
| 加速时间 0-100 km/h (s) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 4.9 | |
| 最高车速(km/h) | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 257 | |
| 综合工况油耗 (L/100 km) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | |
| 转向系统 | 齿轮齿条 | 齿轮齿条 | 齿轮齿条 | 齿轮齿条 | 齿轮齿条 | 齿轮齿条 | SRT 调教 齿轮齿条转向系统 | |
| 助力型式 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | SRT 调教齿轮齿条转向系统 | |
| 最小转弯直径(m) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
| 前悬挂结构 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | |
| 后悬挂结构 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | |
| 螺旋弹簧带充气减震器悬挂系统 | ● | — | — | — | — | — | — | |
| Quadra-Lift®空气悬挂系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| SRT - 减震可调悬挂系统 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| Selec-Terrain®全路况模式自选系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| Selec-TrackTM 赛道模式自选系统 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| Quadra-Trac® 全时四驱系统 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
| Quadra-Drive® 智能全时四驱系统 | — | — | — | — | ● | ● | — | |
| Quadra-Trac® SRT 赛道全时四驱系统 | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 前轮制动器 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式,Brembo制动卡钳配置ABS | |
| 后轮制动器 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式,Brembo制动卡钳配置ABS | |
| 轮圈 | 18"X8.0"铝合金 | 18"X8.0"铝合金 | 20"X8.0"铝合金 | 20"X8.0"铝合金 | 20"X8.0"铝合金 | 20"X8.0"铝合金 | SRT 20"X10"铝合金 | |
| 轮胎 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 缺气保用防爆胎 P295/45Z R20 | |
| 亮银金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| 矿石灰金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| 玉石白标准漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| 晶黑珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 珊瑚红水晶珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:标配 —:无
以中国大陆地区实际售车为准
