| 项目 | 运动版 | 豪华版 | |
|---|---|---|---|
| 安全装备 | |||
| 新一代多级前排安全气囊 | ● | ● | |
| 前排座椅侧安全气囊 | — | ● | |
| 前后排侧安全气帘 | ● | ● | |
| 前排座椅主动式安全头枕 | ● | ● | |
| 安全带高度可调 | ● | ● | |
| 防抱死制动系统(ABS ) | ● | ● | |
| 制动辅助系统(BAS ) | ● | ● | |
| 电子车身稳定系统 (ESC ) | ● | ● | |
| 电子防翻滚系统(ERM) | ● | ● | |
| 引擎高转速保护装置 | ● | ● | |
| 轮胎压力显示 | — | ● | |
| 速度感应式自动落锁 | ● | ● | |
| 安全报警装置 | ● | ● | |
| Sentry Key® 防盗系统 | ● | ● | |
| 外观 | |||
| 卤素前大灯 | ● | ● | |
| 前大灯水平调节 | ● | ● | |
| 前雾灯 | ● | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | |
| 电动天窗 | ● | ● | |
| 车身同色门把手 | ● | ● | |
| 带钛银饰条后保险杠 | — | ● | |
| 车身同色七孔格栅 | ● | ● | |
| 黑色行李架 | ● | — | |
| 钛银行李架 | — | ● | |
| 钛银排气管 | — | ● | |
| 深色遮阳玻璃 | ● | ● | |
| 可拆卸短杆天线 | ● | ● | |
| 内饰 | |||
| 真皮多功能方向盘 | ● | ● | |
| 转向柱倾角可调 | ● | ● | |
| 前排遮阳板带化妆镜 | ● | ● | |
| 高级织布运动座椅 | ● | — | |
| 真皮运动座椅 | — | ● | |
| 驾驶员座椅6向手动调节 | ● | — | |
| 驾驶员座椅6向电动调节 | — | ● | |
| 驾驶员座椅腰托调节 | — | ● | |
| 前排座椅加热 | — | ● | |
| 后排座椅60/40分离,可折叠 | ● | ● | |
| 高级前后排脚垫 | ● | ● | |
| 全尺寸滑动型中央扶手带双层储物空间 | ● | ● | |
| 前排阅读灯 | ● | ● | |
| 后排照明灯 | ● | ● | |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | |
| 车内迎宾照明系统 | ● | ● | |
| 荧光型照明杯托 | ● | ● | |
| 舒适配置 | |||
| 手动空调系统 | — | — | |
| 自动恒温空调系统 | ● | ● | |
| 空气过滤器 | ● | ● | |
| 6 碟CD机带MP3播放功能 | ● | ● | |
| 4喇叭扬声器 | ● | ● | |
| Aux-In音频输入端口 | ● | ● | |
| 定速巡航系统 | ● | ● | |
| 电动外后视镜可加热 | ● | ● | |
| 可变间歇式雨刷 | ● | ● | |
| 后风挡可加热,带雨刷 | ● | ● | |
| 电动升降车窗(驾驶员侧一键式下降) | ● | ● | |
| 车辆信息中心 | ● | ● | |
| 便携式可充电手电筒 | ● | ● | |
| 遥控钥匙 | ● | ● | |
| 点烟器 | ● | ● | |
| 便携式烟灰缸 | ● | ● | |
| 12V辅助电源插座 | ● | ● | |
| 发动机 | |||
| 型式 | 2.4升直列4缸双顶置式凸轮轴16气门双VVT | ||
| 排量(cc) | 2359 | ||
| 最大功率 (Kw(Hp)/rpm) | 125 (170) / 6000 | ||
| 最大扭矩 (Nm /rpm) | 225 / 4500 | ||
| 排放标准 | 国家4号排放标准 | ||
| 性能参数 | |||
| 加速时间 0-100 km/h (s) | 10.4 | ||
| 最高车速 (km/h) | 180 | ||
| 综合工况油耗 (L/100 km) | 8.7 | ||
| 传动系统 | |||
| 变速器 | CVT无级变速器 | ||
| 制动盘(前 / 后) | 通风盘式 / 实心盘式 | ||
| 驱动形式 | Freedom Drive 主动全时四驱系统 | ||
| 悬挂转向系统 | |||
| 转向系统 | 液压助力转向系统 | ||
| 前悬挂 | 独立麦弗逊式,螺旋弹簧与充气减震器,横向稳定杆 | ||
| 后悬挂 | 多连杆独立式, 螺旋弹簧与充气减震器, 横向稳定杆 | ||
| 规格参数 | |||
| 长 (mm) | 4424 | ||
| 宽 (mm) | 1808 | ||
| 高 (mm) | 1667 | ||
| 轴距 (mm) | 2635 | ||
| 轮距 (mm) | 1520 | ||
| 离地间隙 (前/后)(mm) | 205/209 | ||
| 最小转弯直径 (m) | 10.9 | ||
| 接近角 (°) | 20 | ||
| 通过角 (°) | 20 | ||
| 离去角 (°) | 28 | ||
| 轮圈 | 17" x 6.5" 铝合金 |
||
| 轮胎 | 215/60R17 | ||
| 备胎 | 紧凑型备胎 | 全尺寸备胎 | |
| 燃油箱容积 (L) | 51 | ||
| 行李箱容积 (L) | 536 | ||
| 整备质量 (kg) | 1548 | ||
| 车身颜色 | |||
| 醇黑标准漆 | ● | ● | |
| 亮银金属漆 | ● | ● | |
| 皓白标准漆 | ● | ● | 珊瑚红水晶珠光漆 | ● | ● |
| 赤铜珠光漆 | — | ● | 矿石灰金属漆 | ● | ● |
●: 标配 O: 选装
*以中国大陆地区实际售车为准
