| 座椅 | 4.7L | 5.7L HEMI |
|---|---|---|
| 真皮座椅 | ● | ● |
| 电加热前座椅 | ● | ● |
| 驾驶员座椅8向调节带记忆功能,副驾驶4向电动调节座椅 | ● | ● |
| 第二排座椅 40 / 20 / 40 比例分隔,可调节及前翻 | ● | ● |
| 第三排双座椅 | ● | ● |
| 驾驶员座椅腰部支撑 | ● | ● | 安全配置 |
| 电子稳定程序 (ESP) | ● | ● |
| 防抱死制动系统 (ABS) | ● | ● |
| 制动辅助系统 (BAS) | ● | ● |
| 牵引力控制系统 (TCS) | ● | ● |
| 坡起辅助系统 (HSA) | ● | ● |
| 下坡控制辅助系统 (HDC) | ● | ● |
| 全部座椅三点式安全带 | ● | ● |
| 儿童座椅安装系统 | ● | ● |
| 新一代多级释放前气囊 | ● | ● |
| 前后帘式侧气囊 | ● | ● |
| 前后泊车辅助系统 | ● | ● |
| 新一代防盗报警系统 | ● | ● |
| 自动防炫目内后视镜 | ● | ● |
| 发动机防盗锁止系统 | ● | ● |
| 轮胎压力监测及显示系统 | ● | |
| 遥控门锁 | ● | ● |
| 中控锁 | ● | ● |
| 空调系统 | ||
| 双区域自动控温空调系统,第三排手动温度控制 | ● | ● |
| 音响系统 | ||
| 6.5"触摸屏DVD机带MP3、硬盘、收音机等功能 | ● | ● |
| 六喇叭BOSTON扬声器 | ● | ● |
| 方向盘音响控制键 | ● | ● |
| 车窗及后视镜 | ||
| 外后视镜可加热 | ● | ● |
| 外后视镜位置记忆功能 | ● | ● |
| 多功能电动折叠后视镜 | ● | ● |
| 电动车窗,左前窗一触式升降 | ● | ● |
| 后窗除霜系统 | ● | ● |
| 后窗雨刷及清洗液喷嘴 | ● | ● |
| 可单独开启后车窗玻璃 | ● | ● |
| 照明系统 | ||
| 迎宾照明系统 | ● | ● |
| 卤素大灯 | ● | ● |
| 后座阅读灯 | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● |
| 遮阳板内嵌带照明化妆镜 | ● | ● |
| 自动前大灯 | ● | ● |
| 手套箱灯 | ● | ● |
| 车身外饰 | ||
| 车顶双侧行李架 | ● | ● |
| 可调节车顶载物横杆 | ● | ● |
| 亮银色水箱格栅 | ● | ● |
| 深色车窗玻璃 | ● | |
| 内饰 | ||
| 点烟器 | ● | ● |
| 全长中央储物箱 | ● | ● |
| 内置式后窗天线 | ● | ● |
| 车顶控制台 | ● | ● |
| 可锁手套箱 | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 电动踏板,带记忆功能 | ● | ● |
| 电动前天窗, CommandView第二排座固定式双后天窗 | ● | ● |
| 轮胎及车轮 | ||
| 17 X 7.5 铝合金车轮 | ● | ● |
| 245/65 R17 全季节轮胎 | ● | ● |
| 其他 | ||
| 电子防滑前桥差速锁 | ● | |
| 电子防滑后桥差速锁 | ● | |
| 助力齿轮齿条转向系统 | ● | ● |
| QUADRA-DRIVE 电控4轮驱动系统 | ● | |
| QUADRA-TRAC II 全时4轮驱动系统 | ● | |
| 底护板套件 | ● | |
| 收音机频道,驾驶员座椅及后视镜位置记忆功能 | ● | ● |
| 雨量感应式雨刷 | ● | ● |
| 定速巡航系统 | ● | ● |
| 车辆信息中心 | ● | ● |
| 电动开启尾门 | ● | |
| 发动机和变速箱 | 4.7L | 5.7L HEMI |
|---|---|---|
| 发动机 | V型8缸, SOHC, 16气门 | |
| 压缩比 | 9.8:1 | 9.5:1 |
| 排量 - cc | 4701 | 5654 |
| 燃油系统 | 顺序多点喷射汽油机 | |
| 最大功率 | 223kW (303 hp) / 5650rpm |
240kW (326 hp) / 5000rpm |
| 最大扭矩 | 445Nm / 3950rpm | 500Nm / 4000rpm |
| 变速箱 | 5速自动变速箱 | |
| 动力性能 | ||
| 0-100 km / h - s | 9 | 8.3 |
| 最高车速 - km / h - s | 202 | 208 |
| 燃油消耗量 | ||
| 综合工况 - (L/100km) | 13.9 | 15.6 |
| 90公里等速油耗 - (L/100km) | 10.36 | |
| 排放标准 | 欧4 | |
| 转向系统 | ||
| 转向装置 | 齿轮齿条式,带助力 | |
| 转向柱 | 前后及角度可调 | |
| 转弯直径 - m | 11.8 | |
| 制动、车轮和轮胎 | ||
| 前轮制动器 | 通风盘式,配备ABS防抱死制动系统 | |
| 后轮制动器 | 实心盘式,配备ABS防抱死制动系统 | |
| 轮胎 | 245 / 65 R17 | |
| 备用轮胎 | 全尺寸 | |
| 车轮 | 17” X 7.5”铝合金 | 重量、容积及尺寸 |
| 整备质量(最大)- kg | 2230 | 2235 |
| 整车最大总质量 - kg | 2900 | 2920 |
| 燃油箱容积 - L | 79.9 | |
| 长 - mm | 4787 | |
| 宽 - mm | 2261(包括外后视镜) | |
| 高 - mm | 1919(包括车顶行李架) | |
| 轴距 - mm | 2780 | |
| 轮距(前/后)- mm | 1590 / 1590 | |
| 最小离地间隙 - mm | 180 | |
| 接近角 | 34.7° | |
| 离去角 | 27.2° | |