| 项目 | 2.0 运动版 | 2.4 经典升级版 | 2.4 运动版 | 2.4 豪华版 | 2.4 豪华导航版 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部装备 | |||||||||
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前大灯水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后扰流板带中置高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排深色遮阳玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前挡风玻璃雨刷器/清洗器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后挡风玻璃雨刷器/清洗器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后挡风玻璃电加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 电动天窗 | ● | — | ● | ● | ● | ||||
| 镀铬车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 可加热电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 镀铬七孔格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车身同色门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 黑色前后保险杠底部挡泥护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 可拆卸短杆天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 内部装备 | |||||||||
| 深灰色全天候高级织布运动型座椅 | ● | ● | ● | — | — | ||||
| 深灰色高级真皮运动型座椅 | — | — | — | ● | ● | ||||
| 米色高级真皮运动型座椅 | — | — | — | O | O | ||||
| 70周年限量版真皮运动型座椅+内饰包 | — | — | — | — | — | ||||
| 前排驾驶员座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | — | — | ||||
| 前排驾驶员座椅6向电动调节 | — | — | — | ● | ● | ||||
| 前排驾驶员座椅腰部支撑调节 | — | — | — | ● | ● | ||||
| 前排乘客座椅4向手动调节带可折叠放平功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前排座椅电加热功能 | — | — | — | ● | ● | ||||
| 后排座椅60/40 分离、可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排座椅靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Jeep家族运动型多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 转向柱倾角可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 定速巡航控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 电动车窗 (驾驶员侧一键式下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 手动空调系统 | ● | — | — | — | — | ||||
| 自动恒温空调系统 | — | ● | ● | ● | ● | ||||
| 空气过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车内迎宾照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 便携式可充电手电筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 荧光型照明杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前排遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 全尺寸滑动型中央扶手带双层储物空间 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 行李厢遮物帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 12V辅助电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 高级前后脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 便携烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 信息娱乐系统 | |||||||||
| 车辆信息中心 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车载AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Aux-In音频输入端口 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 6碟CD机带MP3播放功能 | ● | ● | ● | ● | — | ||||
| 6.5寸彩色触摸式影音系统(带单碟CD/DVD/MP3播放功能/USB接口) | — | — | — | — | ● | ||||
| 4喇叭扬声器 | ● | ● | ● | — | — | ||||
| 9喇叭Boston Acoustic ®品牌扬声器 | — | — | — | ● | ● | ||||
| GPS导航系统 | — | — | — | — | ● | ||||
| 蓝牙通讯系统 | — | — | — | — | ● | ||||
| 安全装备 | |||||||||
| 新一代多级前排安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前排座椅侧安全气囊 | — | — | — | ● | ● | ||||
| 前后排侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前排座椅主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ABS 防抱死四轮盘式制动器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| BAS 制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ESC 电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ERM 电子防翻滚系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 速度感应式自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 引擎高转速保护装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| TPMS 数字式轮胎压力监测系统 | — | — | — | ● | ● | ||||
| 安全报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Sentry Key® 防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 倒车辅助影像 | — | — | — | — | ● | ||||
| 尺寸 | |||||||||
| 长 - mm | 4448 | ||||||||
| 宽 (mm) | 1812 | ||||||||
| 高 (mm) | 1663 (1718 带行李架) | ||||||||
| 轴距 (mm) | 2635 | ||||||||
| 轮距 (mm) | 1520 | ||||||||
| 离地间隙 (前/后)(mm) | 205/209 | ||||||||
| 最小转弯直径 (m) | 10.8 | ||||||||
| 接近角 (°) | 20 | ||||||||
| 通过角 (°) | 20 | ||||||||
| 离去角 (°) | 32 | ||||||||
| 燃油箱容积 (L) | 51 | ||||||||
| 行李箱容积 (L) | 458 | ||||||||
| 整备质量 (kg) | 1480 | 1530 | |||||||
| 发动机 / 变速箱 | |||||||||
| 发动机类型 | 2.0升直列4缸, DOHC, D-VVT双可变气门正时系统, 16气门 | 2.4升直列4缸, DOHC, D-VVT双可变气门正时系统, 16气门 | |||||||
| 最大功率 (Kw(Hp)/rpm) | 115(156)@6300 | 125(170)@6000 | |||||||
| 最大扭矩 (N•m /rpm) | 190@5100 | 220@4500 | |||||||
| 变速箱类型 | CVT无级变速器 | ||||||||
| 0-100公里/时 加速时间 (秒) | 10.6 | ||||||||
| 最高车速 (公里/时) | 185 | ||||||||
| 综合工况油耗 - (L/100 km) | 7.6 | 8.7 | |||||||
| 郊外工况油耗 - (L/100 km) | 6.7 | 7.0 | |||||||
| 排放标准 | 中国四号排放标准 | ||||||||
| 底盘, 悬挂与驱动系统 | |||||||||
| 前悬挂 | 独立麦弗逊式,螺旋弹簧与充气减震器,横向稳定杆 | ||||||||
| 后悬挂 | 多连杆独立式, 螺旋弹簧与充气减震器, 横向稳定杆 | ||||||||
| 驱动系统 | 前驱 | Freedom Drive 主动全时四驱系统 | |||||||
| 制动类型 (前/后) | 通风盘式 / 盘式 | ||||||||
| 制动盘直径(前/后)(mm) | 294/262 | ||||||||
| 轮圈 | 17" x 6.5" 铝合金 | 17" x 6.5" 铝合金 | 18" x 7.0" 铝合金 | ||||||
| 轮胎 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | ||||||
| 备胎 | 紧凑型备胎 | ||||||||
| 车身颜色 | |||||||||
| 亮银金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 晶黑珠光漆 | — | ● | ● | ● | ● | ||||
| 珊瑚红水晶珠光漆 | — | ● | ● | ● | ● | ||||
| 皓白标准漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 矿石灰金属漆 | — | ● | ● | ● | ● | ||||
| 黑莓珠光漆 | — | ● | ● | ● | ● | ||||
| 古铜金珠光漆 | — | — | — | — | — | ||||
●: 标配 O: 选装
